| | 24 KT GOLD / Limited & Numbered Edit
24k gold from the original mastertapes
tagi: POP ROCK MELODIC progressive 24K GOLD SLIPCASE =GOLD= AFZ 084 | |
| | | |  | CD | |
| Oto jak rozpoczęła się wspaniała solowa kariera Phila Collinsa. W 1981 ukazał się debiutancki materiał tego jedynego w swoim rodzaju artysty, zatytułowany "Face Value". Który pamiętany jest w pierwszym rzędzie z powodu inspirowanego zdradą żony Collinsa (rezultatem tejże był rozwód) piosenką "In The Air Tonight", który w kilku krajach zdobył szczyt listy singli, a w Wielkiej Brytanii zameldował się na pozycji drugiej. Ale płyta na Wyspach dotarła do miejsca pierwszego. Phil sam odpowiadał za brzmienie i partie wielu instrumentów. Na gitarze w dwóch utworach wspomógł go sam Eric Clapton. Wśród utworów znalazła się ciekawa interpretacja "Tomorrow Never Knows" The Beatles. [...więcej...] | | | | inne wersje Phil Collins Face Value | porównaj wszystkie wersje |  | CD 14-28 dni | |
| | | |  | LP 7-14 dni | |
| | | | | | | |  | DVD | | (P) 2000
... Wydana w 1981 roku zawierała min. In The Air Tonight, I Missed Again, This Must Be Love i rozpoczęła wielką karierę tego arty-sty. Nowoczesne brzmienie, doskonali muzycy sesyjni ( min. jazzowi) i [...] | | | |
|
| | | | | |  | 2CD | |
| | | |  | CD | |
| | | |  | CD | |
| | | |  | CD | |
| | | |  | CD | |
| | | |  | LPHQ | |
180G VINYL
| | | |  | LPHQ | |
| | | |  | LP | |
... Solowa kariera artysty, który sprzedał na całym świecie ponad 100 mln płyt (solo i z grupą Genesis), zaczęła się na początku lat 80. W lutym 1981 roku ukazał się debiutancki materiał Phila Collinsa, zatytułowany "Face Value". Zdobył szczyt zestawienia w Wielkiej Brytanii i przyniósł megahit "In The Air [...] | | | |  | 2LP | |
| | | |
|
| |