|  | |  | powiększ | | | | lista utworów na Metallica Garage Inc. | | [ 1 ]
1.Free Speech For The Dumb 2.It's Electric 3.Sabra Cadabra 4.Turn The Page 5.Die, Die My Darling 6.Loverman 7.Mercyful Fate 8.Astronomy 9.Whiskey In The Jar 10.Tuesday's Gone 11.The More I See
[ 2 ]
1.Helpless 2.The Samll Hours 3.The Wait 4.Crash Course In Brain Surgery 5.Last Caress/Green Hell 6.Am I Evil? 7.Blitzkrieg 8.Breadfan 9.The Prince 10.Stone Cold Crazy 11.So What 12.Killing Time 13.Overkill 14.Damage Case 15.Stone Dead Forever 16.Too Late Too Late
|
|
all 'their' covers incl. 11 'new(1998)' covers
tagi: 5383512 HEAVYMETAL METAL THRASH INC 073145383512 IMT1127397.2 200003095 68123886A255 73145383512PMI 27tr (2 Cd) TV0731453835122 | |
| | | |  | 3LPHQ do 2 dni | |
| Limitowana edycja albumu zespołu Metallica "Garage, Inc." z 1998 roku na trzech 180-gramowych płytach winylowych. Trzy krążki wypełniły autorskie interpretacje utworów z repertuaru tak różnych wykonawców jak Bob Seger ("Turn The Page"), Mercyful Fate ("Mercyful Fate"), Black Sabbath ("Sabbra Cadabra"), Thin Lizzy ("Whiskey In The Jar"), Lynyrd Skynyrd (Tuseday's Gone"), The Misfits ("Die, Die My Darling") czy Nick Cave ("Loverman"). W repertuarze zestawu znalazły się również nagrania z epki "Garage Days Re-Revisited" z 1987 roku (między innymi "Crash Course in Brain Surgery" z repertuaru Budgie) oraz z drugiej strony płytki "Creeping Death" (pod szyldem "Garage Days Revisited") z 1984 roku. [...więcej...] | | | | inne wersje Metallica Garage Inc. | porównaj wszystkie wersje |  | 2CD 24 godziny | |
| | | |  | 2CD 14-45 dni | |
| | | |  | 2CDSHM 14-120 dni | |
| | | |  | 3LP do 2 dni | |
Limitowana edycja na kolorowym, 140-gramowym winylu, ósmego album Metalliki "Garage Inc.".
| | | |  | 3LP 14-28 dni | |
| | | |
|
| | | | | |  | CD | |
| | | |  | 2CD | |
| | | |  | 2CDSHM | |
| | | |  | 2CDSHM | |
| | | |  | 2CD | |
| | | |  | 2CD | |
| | | |  | 2CD | |
| | | |  | 2CD | |
| | | |  | 6LPHQ | |
... Trzy krążki wypełniły autorskie interpretacje utworów z repertuaru tak różnych wykonawców jak Bob Seger ("Turn The Page"), Mercyful Fate ("Mercyful Fate"), Black Sabbath ("Sabbra Cadabra"), Thin Lizzy ("Whiskey In The Jar"), Lynyrd Skynyrd (Tuseday's Gone"), The Misfits ("Die, Die My Darling") czy Nick Cave ("Loverman"). W [...] | | | |  | 3LP | |
| | | |  | 6LPHQ | |
| | | |  | 3LP | |
| | | |  | 3LPHQ | |
180 G VINYL
| | | |  | 3LP | |
| | | |
|
| |